Internationale Ratings
| Fitch | AA- (stable perspective) | Stand: 18. November 2010 |
| Moody's | A2 (with stable outlook) | Stand: 29. Oktober 2010 |
Ergebnisse Coface Austria & Coface central europe
| (in MEUR) | 2010 | 2009* | +/- % |
| Kreditversicherung | 80,3 | 73,3 | +9,5 |
| Information & Inkasso | 21,9 | 20,1 | +9,0 |
| Factoring | 8,3 | 4,9 | +69,4 |
| Umsatz | 110,5 | 98,3 | +12,4 |
* Werte wechselkursbereinigt
ErGebnisse Coface international
| (in MEUR) | 2011 | 2010 | +/- % |
| Kreditversicherung | 1.450 | 1.354 | +7,1 |
| Factoring | 99 | 89 | +11,8 |
| Umsatz | 1.550 | 1.443 | +7,4 |
| Schadenquote (%) | 57,0 | 57,2 | -0,2 |

