Internationale Ratings
| Fitch | A+ | Stand: 23. April 2010 |
| Moody's | A2 | Stand: 23. April 2010 |
| Standard & Poor's | A- | Stand: 26. Februar 2010 |
Ergebnisse Coface Austria & Coface central europe 2009
| (in MEUR) | 2009 | 2008 | +/- % |
| Kreditversicherung | 78,5 | 82,2 | -4,5 |
| Information & Inkasso | 23,5 | 17,6 | +33,5 |
| Factoring | 5,9 | 3,9 | +51,3 |
| Umsatz | 107,9 | 103,7 | +4,1 |
Downloads:
Geschäftsbericht 2009
Geschäftsbericht 2008
Geschäftsbericht 2007
ErGebnisse Coface international 2009
| (in MEUR) | 2009 | 2008 | +/- % |
| Kreditversicherung | 1.185 | 1.136 | +4,3 |
| Services | 276 | 270 | +2,2 |
| Factoring | 102 | 100 | +2,2 |
| Umsatz | 1.563 | 1.506 | +3,8 |
| Schadenquote (%) | 98 | 73 | +25,0 |
Link Annual Report

