Internationale Ratings
| Fitch | A+ | Stabiler Ausblick Stand: 16. April 2009 |
| Moody's | A2 | Stabiler Ausblick Stand: 8. September 2009 |
| Standard & Poor's | A | Stabiler Ausblick Stand: 26. August 2009 |
Ergebnisse Coface Austria & Coface central europe 2008
| (in MEUR) | 2008 | 2007 | +/- % |
| Kreditversicherung | 82,2 | 76,1 | +8,0 |
| Information & Inkasso | 17,6 | 20,7 | -15,0 |
| Factoring | 3,9 | 1,0 | +290,0 |
| Umsatz | 103,7 | 97,8 | +6,0 |
Link Geschäftsbericht 2008
Link Geschäftsbericht 2007
ErGebnisse Coface international 2007
| (in MEUR) | 2008 | 2007 | +/- % |
| Kreditversicherung | 1.166 | 1.111 | +5,0 |
| Services | 270 | 195 | +38,5 |
| Factoring | 245 | 210 | +22,3 |
| Umsatz | 1.682 | 1.571 | +7,1 |
| Schadenquote (%) | 73 | 42 | +24 |
Link Annual Report

